AI Manager
Description
面向 Claude Code 与 Codex 的 Windows 桌面管理工具,集中管理 Provider、官方账号、Skills、Prompt、会话、模型用量和本地工作流。
Installation
This entry records only its repository, not the path inside it, so there is no
exact command to give. Open the source below and copy the folder into
~/.claude/skills/, or the file into ~/.claude/agents/.
README
[!NOTE] 当前桌面端、安装器和自动发布流程以 Windows 为目标平台,发布产物为 NSIS 安装包。
项目截图

一句话介绍
Monkey Thief 把 Claude Code 与 Codex 分散在配置文件、账号目录和本地数据中的 Provider、API Key、Skills、Prompt、Session 与用量记录集中到一个桌面界面中管理。
核心功能
| 模块 | 能力 |
|---|---|
| Provider 管理 | 统一维护 Claude Code、Codex 的兼容 Provider、请求地址、模型映射和 Runtime 配置。 |
| 多 API Key | 同一 Provider 可保存多个带名称和备注的 API Key,随时切换唯一生效项;启用状态下自动同步 CLI 配置。 |
| Codex 官方账号 | 支持 OAuth 登录、auth.json 导入、多账号维护、额度刷新、账号代理和接管。 |
| Proxy 接管 | 为 Claude Code 与 Codex 管理本机代理服务和接管池,可在多个 Provider 或 Codex 官方账号之间切换;当前激活目标请求失败时,会自动切换到池内下一个可用 Provider 或账号继续发送请求。 |
| Usage 统计 | 按时间、应用、Provider、来源和模型查看 Token、缓存、费用趋势与请求明细,并可导出 PNG 长图。 |
| Skills 管理 | 维护 Skill 源目录、仓库、分组和回收站,支持创建、ZIP/CLI 导入、批量安装、卸载、启用与禁用。 |
| Sessions 管理 | 聚合 Claude Code 与 Codex 本地会话,支持全文筛选、项目分页、消息查看和会话回收站。 |
| Prompt Rules | 管理公共或 CLI 专属 Prompt,支持导入现有全局 Prompt、目标启用、Runtime 检查和差异对比。 |
| 数据与备份 | 支持加密导出、恢复预览、定时本地备份,以及坚果云和 Koofr WebDAV 云端备份。 |
| 桌面与工具 | 提供系统托盘、Provider 快速切换悬浮窗、开机启动、应用内更新、Git 工具、局域网快传和实用工具面板。 |
为什么需要这个项目
Claude Code 与 Codex 都依赖本地配置文件和目录。Provider、认证、Skills、Prompt、Session 与用
Related Skills
Agency Agents
A complete AI agency at your fingertips - From frontend wizards to Reddit community ninjas, from whimsy inject
AI Awesome Llm Apps
100+ AI Agents, Agent Skills and RAG Apps - Free and Open Source.
AI Firecrawl
🔥 The API to search, scrape, and interact with the web for AI
AI Artifacts Builder
Suite of tools for creating elaborate, multi-component claude.ai HTML artifacts using modern frontend web tech
AI Headroom
Compress tool outputs, logs, files, and RAG chunks before they reach the LLM. 20% fewer tokens for coding agen
AI CrewAI
Framework for orchestrating role-playing, autonomous AI agents. By fostering collaborative intelligence, CrewA
AI